¡Los niños estarán fascinados de ver el impresionante Show de Pájaros y Leones Marinos en la República Dominicana! Acompáñenos y vea el espectáculo que ha conquistado los corazones de miles de turistas.
Hotel | Punto de Encuentro | Turno 1 | Turno 2 | Turno 3 | Turno 4 |
Uvero Alto | RUTA 1 | RUTA 1 | RUTA 1 | ||
Hotel Aqua | Recepción | 7:30 | 9:30 | 12:30 | |
Hotel Secrets Excellence | Recepción | 7:35 | 9:35 | 12:35 | |
Hotel Sirenis | Recepción | 7:45 | 9:45 | 12:45 | |
Hotel Excellence del Carmen | Recepción | 7:50 | 9:50 | 12:50 | |
Hotel Breathless | Recepción | 7:55 | 9:55 | 12:55 | |
Hotel Now Onyx | Recepción | 8:00 | 10:00 | 13:00 | |
Hotel Dreams | Recepción | 8:05 | 10:05 | 13:05 | |
Hotel Sensatori | Recepción | 8:10 | 10:10 | 13:10 | |
Hotel Nickelodeon | Recepción | 8:10 | 10:10 | 13:10 | |
Hotel Chic | Recepción | 8:15 | 10:15 | 13:15 | |
Hotel Ocean El Faro | Recepción | 8:20 | 10:20 | 13:20 | |
8:40 | 10:40 | 13:40 | |||
RUTA 2 | |||||
Hotel Majestic Mirage | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 12:50 | |
Hotel Majestic Elegance | Recepción | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 12:55 |
Hotel Majestic Colonial | Recepción | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 12:55 |
Hotel Bahia Principe Punta Cana | Recepción | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 |
Hotel Bahia Principe Fantasia | Recepción | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 |
Hotel Bahia Principe Bavaro | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
Hotel Bahia Principe Turquesa | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | ||
RUTA 3 | |||||
Hotel Hard Rock | Recepción | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 12:40 |
Hotel Riu Repubblica | Recepción | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 12:50 |
Occidental Grand | Recepción | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 13:00 |
Hotel Royalton | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
Hotel Memories | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
Hotel Royalton Bavaro | Recepción | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:15 |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | ||
RUTA 4 | |||||
Hotel Riu Bambu | Recepción | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 12:35 |
Hotel RIU Palace Punta Cana | Recepción | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 12:40 |
Punto de Encuentro Riu | Punto de Encuentro | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 12:45 |
Hotel Riu Naiboa | Recepción | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 12:45 |
Hotel Riu Palace Bavaro | Recepción | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 12:50 |
Hotel Iberostar Punta Cana | Recepción | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 13:00 |
Hotel Iberostar Dominicana | Recepción | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 |
Hotel Iberostar Bavaro | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
Hotel Iberostar Grand | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
Hotel Urban Whalas | Recepción | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 13:20 |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | ||
RUTA 5 | |||||
Hotel Punta Cana Princess | Recepción | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 12:15 |
Hotel VICK | Recepción | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 12:20 |
Hotel Ocean Blue | Recepción | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 12:30 |
Hotel Caribe Club Princess | Recepción | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 12:40 |
Hotel Paradisus | Recepción | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 12:55 |
Hotel Princess Bavaro | Recepción | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 |
Hotel Flamenco Bavaro | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | ||
RUTA 8 | |||||
Palladium Royal | Recepción | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 12:50 |
Palladium Punta Cana | Recepción | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 12:55 |
Palladium Palace | Recepción | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 13:00 |
Palladium Bavaro | Punto de Encuentro | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 |
Hotel Carabela | Recepción | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:15 |
Presidential Suites | Recepción | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:15 |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | ||
RUTA 9 | |||||
Impressive Bavaro | Recepción | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 13:00 |
Impressive Dom Beach | Recepción | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 13:00 |
Whalas | Recepción | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 |
Hotel Secrets Royal | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
Hotel Now Larimar | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
Hotel IFA | Recepción | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 13:20 |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | ||
RUTA 10 | |||||
Hotel Melia Tropical | Recepción | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 12:55 |
Hotel Melia Caribe | Recepción | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 13:00 |
Hotel Palma Real | Recepción | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 |
Plaza Palma Real Ent. Principal | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
Hotele Barcelo Bavaro Beach | Recepción | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:15 |
Hotel Barcelo Palace | Recepción | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 13:20 |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | ||
Cabeza de Toro | RUTA 6 | ||||
Hotel Catalonia | Recepción | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 |
Blue Beach Punta Cana | Recepción | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 13:20 |
Hotel Belive | Recepción | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 13:20 |
Hotel Dreams Palm Beach | Recepción | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 13:25 |
Hotel Natura Park | Recepción | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 13:30 |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | ||
Cap Cana | RUTA 7 | ||||
Sanctuary Cap Cana | Recepción | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 12:55 |
Secrets Cap Cana | Recepción | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 |
TRS Cap Cana | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:15 | |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | ||
Punta Cana | |||||
Club Med | Recepción | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 12:55 |
Tortuga Bay | Recepción | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 |
Westin | Recepción | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 13:15 |
8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 |
BAYAHIBE | |||
Hotel | Punto de Encuentro | 1er turno | 6to turno |
Bayahibe (+ US$ 7.-/pax) | |||
Be Live Canoa | Recepción | 6:45 | 11:45 |
Dreams Dominicus | Recepción | 6:50 | 11:50 |
Catalonia Gran Dominicus | Recepción | 6:55 | 11:55 |
Iberostar Hacienda | Recepción | 7:00 | 12:00 |
Viva Palace | Puerta Principal | 7:05 | 12:05 |
Viva Beach | Puerta Principal | 7:10 | 12:10 |
Whalas | Recepción | 7:15 | 12:15 |
Dreams La Romana | Recepción | 7:25 | 12:25 |
8:30 | 13:30 |
BOCA CHICA-JUAN DOLIO-BAHIA PRINCIPE NUEVA ROMANA
|
||
Hotel | Punto de Encuentro | Shift – 1 |
Dominican Bay Boca Chica | Recepción | 7:40 |
Be Live Hamaca Boca Chica | Recepción | 7:50 |
Coral Costa Juan Dolio | Recepción | 8:20 |
Barcelo Capella Juan Dolio | Recepción | 8:30 |
Bahia Principe Nueva Romana | Recepción | 9:00 |
10:30 |
Ven y disfruta de un fantástico encuentro con los delfines en Punta Cana.